序号 | 被抽检不合格经营单位 | 抽样单编号 | 样品名称 | 核查处置结果 | 备注 | ||
没收物品价值(元) | 没收违法所得(元) | 罚款(元) | |||||
1 | 汽车经济技术开发区利盈冷鲜肉店 | ncp22220100242230838 | 鸡全翅(鸡肉) | 免予处罚 | |||
2 | 汽车经济技术开发区二姐蔬菜店 | ncp22220100242230189 | 芹菜 | 免予处罚 | |||
3 | 长春一汽新世纪仓储超市有限公司 | ncp22220100242230919 | 姜 | 免予处罚 | |||
4 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司飞跃路店 | ncp22220100242230861 | 韭菜 | 免予处罚 | |||
5 | 汽车经济技术开发区新升四季生鲜超市 | ncp22220100242230856 | 韭菜 | 免予处罚 | |||
6 | 汽车经济技术开发区鑫晶生鲜超市 | ncp22220100242230857 | 韭菜 | 免予处罚 | |||
7 | 汽车经济技术开发区蜀韵香火锅店 | sc22220000238740980 | 集中消毒复用餐饮具 | 警告 |
附件:
长春市市场监督管理局汽开分局2022年度抽检不合格食品核查处置信息(第10期).pdf