财 政 总 决 算 报 表 目 录 | |||
表号 | 表名 | 页码 | |
决算01表 | 一般公共预算收支决算总表 | 第一部分:一般公共预算 | |
决算02表 | 一般公共预算收入预算变动情况表 | ||
决算03表 | 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 | ||
决算04表 | 一般公共预算收入决算明细表 | ||
决算05表 | 一般公共预算支出决算功能分类明细表 | ||
决算06表 | 一般公共预算支出决算经济分类明细表 | ||
决算07表 | 一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表 | ||
决算08表 | 一般公共预算收支决算分级表 | ||
决算09表 | 民族自治地区一般公共预算收支决算表 | ||
决算10表 | 一般公共预算收支及平衡情况表 | ||
决算11表 | 政府性基金预算收支决算总表 | 第二部分:政府性基金预算 | |
决算12表 | 政府性基金预算收入预算变动情况表 | ||
决算13表 | 政府性基金预算支出预算变动情况表 | ||
决算14表 | 政府性基金预算收入决算明细表 | ||
决算15表 | 政府性基金预算支出决算功能分类明细表 | ||
决算16表 | 政府性基金预算收支及结余情况表 | ||
决算17表 | 政府性基金预算收支决算分级表 | ||
决算18表 | 政府性基金预算收支及平衡情况表 | ||
决算19表 | 国有资本经营预算收支决算总表 | 第三部分:国有资本经营预算 | |
决算20表 | 国有资本经营预算收支决算明细表 | ||
决算21表 | 国有资本经营预算收支决算分级表 | ||
决算22表 | 国有资本经营预算收支及平衡情况表 | ||
决算23表 | 社会保险基金预算收支情况表 | 第四部分:补充资料 | |
决算24表 | 预算资金年终资产负债表 | ||
决算25表 | 地方政府债务余额情况表 | ||
决算26表 | 基本数字表 | ||
决算27表 | 贫困县相关财政指标表 | ||
决算28表 | 乡镇财政收支决算表 |
附件:
长春汽车经济技术开发区2019年财政总决算报表.xls